Уголок неба ¦ Потери самолетов Mystere IV ВВС Франции

Реклама...

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 


 
главная история авиации ввс в локальных конфликтах
   Потери самолетов Mystere IV ВВС Франции
        
      n Андрей Буков 


Версия 1.0 Данные приведены на 20 октября 2020 г.

НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ КАСАЮТСЯ ВСЕХ САМОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ, СБИТЫ, ПОТЕРПЕЛИ КАТАСТРОФЫ ИЛИ АВАРИИ И ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ СПИСАНЫ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ- FLIGHTGLOBAL.COM, ЖУРНАЛ "SCRAMBLE", EJECTION-HISTORY.ORG.UK., FORGOTTENJETS, www.worldmilitair.com., данные ВВС Франции.

Бортовой номер Дата потери

Примечания
01 4 апреля 1954 прототип Мystere-4B
03 14 декабря 1961 прототип Мystere-4B
05 1957 прототип Мystere-4B
06 6 декабря 1956 потерпел аварию и был выведен из состава ВВС, предсерийный Мystere-4A
09 7 июля 1955 предсерийный Мystere-4A
010 1956 предсерийный Мystere-4A, далее идут только серийные машины типа Мystere-4A (по данным же forgottenjets это первый серийный типа 4А и имел б/н 10).
3 14 декабря 1961  
6 20 июля 1960  
7 21 августа 1961  
12 15 января 1975  
19 22 мая 1963  
21 26 февраля 1971 столкновение в воздухе с б/н 30
26 3 сентября 1980 столкновение в воздухе с б/н 72
27 5 июля 1961  
30 26 февраля 1971 столкновение в воздухе с б/н 21
37 4 сентября 1963  
41 15 октября 1964  
42 х/хх/хххх списан после аварии
49 5 августа 1958  
52 20 января 1961 списан после аварии, использовался как наземный тренажер
53 21 февраля 1962  
55 8 июня 1967  
58 7 апреля 1976  
65 30 августа 1978  
67 4 апреля 1966  
72 3 сентября 1980 столкновение в воздухе с б/н 26
73 27 января 1966  
76 13 июня 1963  
80 3 июля 1978  
86 15 декабря 1964  
92 20 июля 1978  
93 13 июня 1981  
95 23 января 1975  
96 29 июля 1970  
98 8 июня 1967  
107 1 марта 1971  
108 17 июля 1973  
109 27 июня 1961  
110 27 ноября 1961  
115 9 июня 1966  
117 16 февраля 1977  
119 4 марта 1969  
122 23 мая 1966  
123 12 сентября 1956 потерпел аварию и был списан
124 2 октября 1969  
125 10 мая 1957  
128 17 марта 1969  
130 15 февраля 1968  
131 17 августа 1957  
134 26 февраля 1968 столкновение в воздухе с б/н 141
135 2 мая 1962  
137 2 ноября 1969 столкновение в воздухе с б/н 192
138 25 августа 1961  
140 24 апреля 1956  
141 26 февраля 1968 столкновение в воздухе с б/н 134
143 24 мая 1967  
144 20 июля 1956  
147 2 июня 1967  
148 1 марта 1963  
149 20 июня 1974  
150 3 сентября 1956  
151 5 октября 1960  
153 18 октября 1982  
181 20 июня 1969  
183 13 марта 1974  
188 4 ноября 1960 или 4 ноября 1955 г.?
192 2 ноября 1969 столкновение в воздухе с б/н 137
193 23 августа 1974  
195 21 ноября 1969  
196 22 августа 1960  
197 6 июня 1968  
198 16 марта 1973  
199 23 января 1963  
200 16 мая 1968  
201 31 июля 1969  
204 29 мая 1962  
205 26 апреля 1963  
206 16 июля 1975  
208 10 апреля 1961  
209 15 мая 1963  
275 27 мая 1966  
277 2 октября 1967  
279 12 июня 1978 по данным worldmilitair.com и forgottenjets
280 12 июня 1957  
281 27 мая 1966  
283 4 июля 1972  
284 19 мая 1964  
286 7 октября 1981  
288 21 марта 1960  
291 5 октября 1977  
292 23 ноября 1966  
294 8 мая 1981  
296 4 июля 1958  
297 17 июня 1974  
298 9 июня 1971  
301 23 мая 1961  
302 1961  
303 27 мая 1966  
305 26 февраля 1979 столкновение в воздухе с б/н 324
307 2 апреля 1970  
308 27 мая 1966  
310 12 сентября 1960  
311 27 мая 1966  
312 25 июня 1973  
313 20 января 1971  
314 27 мая 1966  
316 17 июня 1968 столкновение в воздухе с б/н 317
317 17 июня 1968 столкновение в воздухе с б/н 316
320 5 февраля 1971  
321 22 сентября 1970  
323 26 марта 1962  
324 26 февраля 1979 столкновение в воздухе с б/н 305
325 19 марта 1958  

По всем данным в ВВС Франции был поставлен 241 самолет. За все время эксплуатации в 1954-1982 г. ВВС Франции потеряли 113 машин, это составляет 46,9% из стоящих на вооружении.

По данным ASN один самолет с б/н? потерпел катастрофу 4 ноября 1955 г. Вполне допустимо, что это мог быть б/н 188, могла просто быть перепутана дата. Данные о том, что б/н 188 был потерян 4 ноября 1960 г. есть только в scramble.nl. А может быть и так, что самолеты 4 ноября падали и в 1955 г. и в 1960 г., соответственно и общих потерь было больше.

Для того времени уровень потерь был достаточно высоким. Если сравнить, допустим, с потерями в ВВС Индии. Там, по данным http://www.bharat-rakshak.com/IAF/Database/Accidents из 110 поставленных машин потеряно 43, но в тоже время 23 машины из этих 43 были потеряны в ходе боевых действий в 1965 г. и в 1971 г., а сюда входят и сбитые 10 машин, и уничтоженные на земле 9 машин и разбившиеся, в т.ч. во время/после боя, 4 машины. Так что, если бы не войны, то уровень индийских потерь из-за аварий составил бы всего 18,2%, 20 самолетов за время эксплуатации в 1956-1974 г.



Уголок неба. 2020  (Страница:  Дата модификации: )



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100