Уголок неба ¦ Потери вертолетов AH-1 в ВС США

Реклама...

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 


 
главная история авиации ввс в локальных конфликтах
   Потери вертолетов AH-1 в ВС США
        
      n Андрей Буков  




А.Ю.БУКОВ

ПОТЕРИ ВЕРТОЛЕТОВ AH-1 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США

 

Версия 1.2

Данные приведены на 25 июня 2020 г.

НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ТЕХ ВЕРТОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СБИТЫ, ЛИБО ПОТЕРПЕЛИ КАТАСТРОФЫ ИЛИ АВАРИИ И ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ СПИСАНЫ. ЗДЕСЬ НЕТ ДАННЫХ О ПОВРЕЖДЕННЫХ, А ЗАТЕМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МАШИНАХ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ- AVIATION-SAFETY.NET, СПИСКАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОЕННОЙ АВИАТЕХНИКИ В США, СПИСКАМИ ПОТЕРЬ АВИАЦИИ США В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ, WWW.SCRAMBLE.NL.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ЭТО НЕ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ. ДОПУСТИМО, ЧТО ИЗ МНОГИХ ВЕРТОЛЕТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРАНЕНИИ, КАКАЯ-ТО ЧАСТЬ БЫЛА РАЗБИТА В АВАРИЯХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА В БОЯХ.

 

Таблица No.1

Дата потери No. Тип Примечания
7 марта 1968 66-15347 AH-1G
14 марта 1968 66-15320 AH-1G
5 мая 1968 66-15332 AH-1G
16 мая 1968 66-15276 AH-1G
16 мая 1968 66-15334 AH-1G
2 июня 1968 67-15453 AH-1G
6 июня 1968 66-15351 AH-1G
18 июля 1968 66-15326 AH-1G
18 июля 1968 67-15484 AH-1G
18 июля 1968 67-15529 AH-1G
22 августа 1968 67-15552 AH-1G
29 августа 1968 67-15596 AH-1G
5 сентября 1968 67-15585 AH-1G
12 сентября 1968 67-15517 AH-1G
12 октября 1968 66-15349 AH-1G
3 ноября 1968 66-15311 AH-1G
1 декабря 1968 67-15598 AH-1G
2 декабря 1968 67-15713 AH-1G
14 декабря 1968 67-15631 AH-1G
19 декабря 1968 67-15605 AH-1G
6 января 1969 67-15582 AH-1G
15 января 1969 67-15651 AH-1G
25 января 1969 67-15556 AH-1G
26 января 1969 67-15632 AH-1G
3 февраля 1969 67-15518 AH-1G
17 февраля 1969 67-15695 AH-1G
6 марта 1969 67-15845 AH-1G
14 марта 1969 66-15301 AH-1G
18 марта 1969 67-15580 AH-1G
27 марта 1969 67-15559 AH-1G
13 апреля 1969 66-15308 AH-1G
13 апреля 1969 67-15677 AH-1G
16 апреля 1969 67-15753 AH-1G
28 апреля 1969 67-15835 AH-1G
1 мая 1969 67-15558 AH-1G
9 мая 1969 67-15500 AH-1G
12 мая 1969 66-15329 AH-1G
15 мая 1969 66-15314 AH-1G
15 мая 1969 67-15814 AH-1G
16 мая 1969 67-15527 AH-1G
18 мая 1969 67-15778 AH-1G
22 мая 1969 67-15673 AH-1G
29 мая 1969 68-15033 AH-1G
6 июня 1969 67-15557 AH-1G
10 июня 1969 67-15696 AH-1G
10 июня 1969 67-15818 AH-1G
15 июня 1969 67-15461 AH-1G
16 июня 1969 67-15763 AH-1G
25 июня 1969 67-15561 AH-1G
4 июля 1969 67-15523 AH-1G
10 июля 1969 67-15638 AH-1G
12 июля 1969 67-15514 AH-1G
14 июля 1969 68-15075 AH-1G
21 июля 1969 67-15539 AH-1G
22 июля 1969 67-15615 AH-1G
30 июля 1969 67-15566 AH-1G
31 июля 1969 68-15006 AH-1G
6 августа 1969 67-15788 AH-1G
10 августа 1969 68-15099 AH-1G
12 августа 1969 67-15723 AH-1G
14 августа 1969 66-15272 AH-1G
16 августа 1969 67-15733 AH-1G
17 августа 1969 67-15765 AH-1G
20 августа 1969 68-15032 AH-1G
21 августа 1969 68-15059 AH-1G
3 сентября 1969 67-15588 AH-1G
5 сентября 1969 67-15861 AH-1G
9 сентября 1969 68-15004 AH-1G
11 сентября 1969 AH-1G http://www.armyaircrews.com/cobra.html

14 сентября 1969 67-15699 AH-1G
15 сентября 1969 67-15853 AH-1G
16 сентября 1969 67-15584 AH-1G
17 сентября 1969 68-15061 AH-1G
19 сентября 1969 68-15170 AH-1G Он же вертолет USMC с б/н 157222. Первая потеря морской пехоты.
21 сентября 1969 67-15704 AH-1G
8 октября 1969 68-15044 AH-1G
8 октября 1969 68-15145 AH-1G
10 октября 1969 67-15678 AH-1G
23 октября 1969 68-15109 AH-1G
7 ноября 1969 67-15694 AH-1G
7 ноября 1969 67-15712 AH-1G
11 ноября 1969 66-15323 AH-1G
12 ноября 1969 157213 AH-1G Бывший б/н 68-15080 армии
16 ноября 1969 67-15592 AH-1G
18 ноября 1969 68-15056 AH-1G
23 ноября 1969 67-15667 AH-1G
29 ноября 1969 68-15188 AH-1G
4 декабря 1969 67-15525 AH-1G
7 декабря 1969 68-15114 AH-1G
7 декабря 1969 68-15119 AH-1G
16 декабря 1969 67-15799 AH-1G
17 декабря 1969 67-15839 AH-1G
19 декабря 1969 67-15739 AH-1G
22 декабря 1969 67-15812 AH-1G
27 января 1969 68-15065 AH-1G
28 декабря 1969 68-15187 AH-1G
15 января 1970 66-15265 AH-1G
18 января 1970 67-15576 AH-1G
26 января 1970 66-15274 AH-1G
27 января 1970 68-17039 AH-1G
28 января 1970 68-17057 AH-1G
4 февраля 1970 68-15175 AH-1G
11 февраля 1970 68-17021 AH-1G
15 февраля 1970 67-15686 AH-1G
18 февраля 1970 157210 AH-1G Бывший б/н 68-15072 армии
19 февраля 1970 68-15154 AH-1G
22 февраля 1970 68-17029 AH-1G
24 февраля 1970 67-15526 AH-1G
26 февраля 1970 157225 AH-1G Бывший б/н 68-15198 армии
5 марта 1970 68-15098 AH-1G
6 марта 1970 157229 AH-1G Бывший б/н 68-17027 армии
9 марта 1970 68-15020 AH-1G
11 марта 1970 67-15671 AH-1G
11 марта 1970 157223 AH-1G Бывший б/н 68-15190 армии
22 марта 1970 68-15070 AH-1G
23 марта 1970 67-15602 AH-1G
25 марта 1970 157227 AH-1G Бывший б/н 68-15213 армии
25 марта 1970 157231 AH-1G Бывший б/н 68-17045 армии
27 марта 1970 68-15024 AH-1G
1 апреля 1970 68-15060 AH-1G
4 апреля 1970 67-15609 AH-1G
8 апреля 1970 68-17030 AH-1G
11 апреля 1970 67-15869 AH-1G
17 апреля 1970 68-15082 AH-1G
23 апреля 1970 67-15612 AH-1G
23 апреля 1970 68-15005 AH-1G
30 апреля 1970 67-15635 AH-1G
2 мая 1970 67-15554 AH-1G
2 мая 1970 68-15121 AH-1G
2 мая 1970 68-15162 AH-1G
3 мая 1970 67-15545 AH-1G
3 мая 1970 68-15050 AH-1G
3 мая 1970 68-15107 AH-1G
3 мая 1970 68-15141 AH-1G
4 мая 1970 67-15620 AH-1G
5 мая 1970 67-15634 AH-1G
6 мая 1970 68-15043 AH-1G
9 мая 1970 68-15184 AH-1G
11 мая 1970 67-15858 AH-1G
13 мая 1970 67-15547 AH-1G
15 мая 1970 68-15008 AH-1G
13 июня 1970 68-17050 AH-1G
15 июня 1970 68-15078 AH-1G
21 июня 1970 67-15846 AH-1G
24 июня 1970 67-15786 AH-1G
26 июня 1970 67-15821 AH-1G
26 июня 1970 68-15026 AH-1G
29 июня 1970 67-15581 AH-1G
1 июля 1970 66-15269 AH-1G
4 июля 1970 67-15573 AH-1G
7 июля 1970 68-15136 AH-1G
10 июля 1970 67-15707 AH-1G
15 июля 1970 67-15729 AH-1G
21 июля 1970 67-15466 AH-1G
23 июля 1970 68-15124 AH-1G
23 июля 1970 68-15125 AH-1G
24 июля 1970 68-15087 AH-1G
28 июля 1970 66-15305 AH-1G
28 июля 1970 67-15501 AH-1G
30 июля 1970 67-15709 AH-1G
1 августа 1970 67-15519 AH-1G
16 августа 1970 67-15538 AH-1G
25 августа 1970 67-15719 AH-1G
6 сентября 1970 67-15868 AH-1G
8 сентября 1970 67-15591 AH-1G
9 сентября 1970 67-15706 AH-1G
11 сентября 1970 68-15041 AH-1G
12 сентября 1970 67-15849 AH-1G
13 сентября 1970 68-15193 AH-1G
15 сентября 1970 67-15604 AH-1G
17 сентября 1970 67-15862 AH-1G
18 сентября 1970 67-15746 AH-1G
1 октября 1970 157212 AH-1G Бывший б/н 68-15079 армии
8 октября 1970 67-15458 AH-1G
8 октября 1970 67-15534 AH-1G
10 октября 1970 68-15161 AH-1G
14 октября 1970 68-15211 AH-1G
1 ноября 1970 67-15672 AH-1G
14 ноября 1970 68-17038 AH-1G
19 ноября 1970 67-15756 AH-1G
14 декабря 1970 67-15806 AH-1G
14 декабря 1970 157211 AH-1G Бывший б/н 68-15073 армии
24 декабря 1970 68-15171 AH-1G
5 января 1971 68-17083 AH-1G
14 января 1971 69-16419 AH-1G
18 января 1971 67-15569 AH-1G
5 февраля 1971 66-15340 AH-1G
9 февраля 1971 66-15294 AH-1G
9 февраля 1971 68-17106 AH-1G
10 февраля 1971 67-15848 AH-1G
10 февраля 1971 68-17059 AH-1G
10 февраля 1971 68-17102 AH-1G
12 февраля 1971 67-15755 AH-1G
12 февраля 1971 68-17089 AH-1G
14 февраля 1971 67-15515 AH-1G
18 февраля 1971 67-15698 AH-1G
20 февраля 1971 67-15579 AH-1G
24 февраля 1971 68-17097 AH-1G
27 февраля 1971 68-15120 AH-1G
5 марта 1971 67-15780 AH-1G
6 марта 1971 67-15464 AH-1G
6 марта 1971 67-15832 AH-1G
7 марта 1971 69-16438 AH-1G
12 марта 1971 68-15062 AH-1G
15 марта 1971 68-17073 AH-1G
16 марта 1971 66-15310 AH-1G
16 марта 1971 67-15743 AH-1G
17 марта 1971 67-15676 AH-1G
17 марта 1971 68-17035 AH-1G
18 марта 1971 68-15077 AH-1G
20 марта 1971 67-15597 AH-1G
21 марта 1971 68-15019 AH-1G
21 марта 1971 68-15029 AH-1G
23 марта 1971 68-15111 AH-1G
23 марта 1971 68-15150 AH-1G
29 марта 1971 67-15820 AH-1G
31 марта 1971 67-15807 AH-1G
11 апреля 1971 68-15108 AH-1G
22 апреля 1971 69-16418 AH-1G
29 апреля 1971 67-15468 AH-1G
30 апреля 1971 67-15625 AH-1G
12 мая 1971 69-16421 AH-1G
13 мая 1971 68-15137 AH-1G
17 мая 1971 67-15847 AH-1G
19 мая 1971 69-17425 AH-1G
27 мая 1971 68-15168 AH-1G
29 мая 1971 68-17094 AH-1G
1 июня 1971 68-15002 AH-1G
16 июня 1971 69-16414 AH-1G
3 июля 1971 67-15760 AH-1G
3 июля 1971 68-15185 AH-1G
4 июля 1971 67-15748 AH-1G
15 июля 1971 67-15735 AH-1G
27 июля 1971 67-15636 AH-1G
27 июля 1971 67-15730 AH-1G
16 августа 1971 67-15793 AH-1G
11 сентября 1971 67-15816 AH-1G
27 сентября 1971 67-15478 AH-1G
12 октября 1971 67-15637 AH-1G
22 октября 1971 67-15752 AH-1G
9 ноября 1971 67-15779 AH-1G
10 ноября 1971 66-15260 AH-1G
11 ноября 1971 67-15770 AH-1G
11 января 1972 68-17110 AH-1G
17 января 1972 68-17081 AH-1G
30 января 1972 67-15802 AH-1G
28 марта 1972 71-21032 AH-1G
2 апреля 1972 68-17033 AH-1G
5 апреля 1972 67-15594 AH-1G
7 апреля 1972 68-15207 AH-1G
19 апреля 1972 66-15342 AH-1G
21 апреля 1972 67-15510 AH-1G
23 апреля 1972 66-15336 AH-1G
24 апреля 1972 68-17020 AH-1G
28 апреля 1972 68-15201 AH-1G
6 мая 1972 67-15747 AH-1G
9 мая 1972 68-15053 AH-1S
9 мая 1972 68-17053 AH-1G
11 мая 1972 67-15674 AH-1G
11 мая 1972 68-15009 AH-1G
24 мая 1972 67-15836 AH-1G
26 мая 1972 67-15516 AH-1G
18 июня 1972 66-15258 AH-1G
20 июня 1972 67-15670 AH-1G
20 июня 1972 67-15718 AH-1G
21 июня 1972 67-15725 AH-1G
24 июня 1972 68-15206 AH-1G
26 июня 1972 69-16447 AH-1G
12 июля 1972 68-15163 AH-1G
14 июля 1972 66-15288 ТH-1G
18 июля 1972 68-17068 AH-1G
20 июля 1972 67-15648 AH-1G
22 июля 1972 66-15304 AH-1G
27 июля 1972 68-15103 AH-1G
15 августа 1972 67-15531 AH-1G
16 августа 1972 68-15047 AH-1G
3 сентября 1972 67-15801 AH-1G
6 октября 1972 67-15724 AH-1G
5 ноября 1972 68-15182 AH-1G
24 ноября 1972 79-16030 AH-1G
3 декабря 1972 68-17107 AH-1G
15 января 1973 68-15055 AH-1G
16 января 1973 67-15626 AH-1G
4 апреля 1973 67-15856 AH-1G
11 июня 1973 70-16049 AH-1G
7 августа 1973 68-15135 AH-1G
27 сентября 1973 67-15855 AH-1G
26 октября 1973 67-15483 AH-1G
26 ноября 1973 70-15955 AH-1G
20 февраля 1974 67-15692 AH-1G
6 августа 1974 70-16037 AH-1G
2 декабря 1974 68-17103 AH-1G
9 февраля 1975 69-16420 AH-1G
29 апреля 1975 157792 AH-1J 30 апреля 1975 г. окончилась война в ЮВА. Единственная потеря вертолета этого типа в войне.
3 июня 1975 67-15691 AH-1G
8 июля 1975 66-15344 AH-1G
29 сентября 1975 157802 AH-1J
1 ноября 1975 68-15191 JAH-1G
5 ноября 1975 157782 AH-1J
30 декабря 1975 157780 AH-1J
12 марта 1976 70-15960 AH-1G
27 мая 1976 159213 AH-1J
16 октября 1976 157766 AH-1J
27 октября 1976 68-17064 AH-1G
10 марта 1977 71-21013 AH-1G
8 мая 1978 66-15346 AH-1G
1 августа 1978 77-22736 AH-1S
10 сентября 1978 67-15630 AH-1G
8 февраля 1979 67-15727 AH-1G
7 июня 1979 67-15623 ТH-1G
3 июля 1979 68-15126 AH-1S
9 июля 1979 160808 AH-1Т
12 августа 1979 160746 AH-1Т
24 августа 1979 160823 AH-1Т
1 ноября 1979 67-15773 AH-1G
21 января 1980 157794 AH-1J
5 марта 1980 159217 AH-1J
19 мая 1980 67-15549 AH-1G
6 октября 1980 70-16002 AH-1G
14 октября 1980 160110 АН-1Т
27 октября 1980 78-23125 AH-1S
23 февраля 1981 160748 AH-1W
21 мая 1981 68-15085 AH-1S Со ссылкой на http://www.scramble.nl
машина выведена из использования.
Со ссылкой на http://www.armyaircrews.com/cobra.html
Оба пилота погибли. Один из них Роберт С.Эллис был из USMC. Машина разбилась в Южном Мэрилэнде.
Нет ли ошибки и это был вертолет типа АН-1Т с б/н 160114, потерянный 22 мая?
В общем, есть вопросы.
22 мая 1981 160114 AH-1Т
28 июля 1981 67-15575 AH-1G
18 сентября 1981 160106 АН-1Т
23 сентября 1981 66-15341 TH-1S
20 ноября 1981 76-22580 АН-1Р
16 декабря 1981 69-16417 AH-1S
2 марта 1982 157776 AH-1J
3 марта 1982 66-15319 AH-1G
8 апреля 1982 71-20988 AH-1S
30 июля 1982 77-22802 AH-1S
26 апреля 1983 77-22801 AH-1S
12 мая 1983 67-15834 AH-1S
4 августа 1983 79-23193 AH-1S
19 августа 1983 АН-1 http://www.armyaircrews.com/cobra.html
27 сентября 1983 160802 AH-1Т
25 октября 1983 160112 AH-1Т Потерян на Гренаде
25 октября 1983 160812 AH-1Т Потерян на Гренаде
11 марта 1984 157786 AH-1J
29 августа 1984 67-15681 JAH-1G
17 ноября 1984 68-15063 AH-1G
12 февраля 1985 76-22576 JPAH-1P
11 марта 1985 68-15045 AH-1S
18 мая 1985 79-23204 AH-1S
6 августа 1985 78-23091 AH-1S
16 сентября 1985 160109 АН-1Т
17 января 1986 67-15658 AH-1F
23 января 1986 68-17092 AH-1S
9 апреля 1986 67-15697 AH-1S
12 июня 1986 68-17091 AH-1F
14 ноября 1986 160797 AH-1Т
3 мая 1987 66-15273 AH-1F
Сентябрь 1987 66-15312 AH-1S
26 октября 1987 АН-1 http://www.armyaircrews.com/cobra.html
8 мая 1988 79-23237 AH-1F
11 мая 1988 81-23532 AH-1F После аварии был списан и впоследствии продан как N81АН
16 мая 1988 66-15339 JAH-1F
4 октября 1988 78-23060 АН-1Е
1 февраля 1989 78-23056 АН-1Е
14 февраля 1989 68-15195 AH-1Е
20 июня 1989 162540 AH-1W
22 ноября 1989 160807 AH-1Т
21 января 1990 77-22794 АН-1Е
23 марта 1990 78-23076 АН-1Е
5 декабря 1990 77-22790 АН-1Е Операция "Щит пустыни"
21 января 1991 79-23252 AH-1F Операция "Буря в пустыне"
2 февраля 1991 157793 AH-1J Операция "Буря в пустыне"
5 февраля 1991 79-23222 AH-1F Операция "Буря в пустыне"
7 февраля 1991 66-15254 AH-1F Операция "Буря в пустыне"
6 марта 1991 157777 AH-1J
19 июня 1991 162574 AH-1W
13 ноября 1991 68-17065 AH-1F
13 ноября 1991 79-23187 AH-1F
19 июня 1992 67-15811 AH-1F
16 августа 1993 160111 AH-1W
7 сентября 1993 160813 AH-1W
7 сентября 1993 160826 AH-1W
8 сентября 1993 164590 AH-1W
29 апреля 1994 79-23245 AH-1F
25 мая 1994 79-23230 AH-1F
1 марта 1996 163927 AH-1W
5 марта 1996 68-15036 AH-1F
10 мая 1996 161022 AH-1W
20 марта 1997 78-23070 АН-1Е
15 апреля 1997 78-23072 АН-1Е
23 мая 1997 163929 AH-1W
28 июля 1997 165318 AH-1W
12 октября 1997 68-15069 AH-1F
6 декабря 1997 157789 AH-1J
10 февраля 1999 160747 AH-1W
30 июля 1999 160818 AH-1W
31 января 2000 163930 AH-1W
27 июня 2002 162545 AH-1W
22 января 2003 164589 AH-1W
22 января 2003 165327 AH-1W
5 апреля 2003 161020 AH-1W Потерян в Ираке
14 апреля 2003 163940 AH-1W Потерян в Ираке
23 января 2004 162535 AH-1W
30 марта 2004 163947 AH-1W Потерян в Ираке
30 марта 2004 164595 AH-1W Потерян в Ираке
24 июня 2004 163939 AH-1W Потерян в Ираке
10 ноября 2004 161021 AH-1W Потерян в Ираке
2 ноября 2005 165321 AH-1W Потерян в Ираке
27 мая 2006 164591 AH-1W Потерян в Ираке
25 мая 2007 162543 AH-1W
19 января 2008 162562 AH-1W
5 мая 2009 160824 AH-1W
26 октября 2009 165333 AH-1W Потерян в Афганистане
29 октября 2009 164596 AH-1W
22 июля 2010 AH-1W Потерян в Афганистане
19 сентября 2011 161015 AH-1W
28 сентября 2011 165320 AH-1W Потерян в Афганистане
22 февраля 2012 160107 AH-1W
30 марта 2019 AH-1Z

Т.о. на 25 июня 2020 г. известно о потере минимум 412 вертолетов семейства AH-1, у которых известна дата потери и бортовой номер. Также известно о потере 9 вертолетов семейства AH-1 с бортовыми номерами, у которых неизвестна дата потери. Также известно о потере 3 вертолетов семейства AH-1 с неизвестными бортовыми номерами, у которых есть дата потери. Неизвестна судьба минимум 67 машин AH-1, вероятнее всего большей частью потерянных в годы войны в ЮВА.

По широко известным и общепринятым данным, потери "Кобр" в годы войны в ЮВА оцениваются в 270 машин AH-1G и один AH-1J. Это только в зоне боевых действий? За эти годы только в США по данным http://www.armyaircrews.com/cobra.html при подготовке были потеряны десятки пилотов.

По данным https://topwar.ru/27579-boevoy-vertolet-ah-1kobra.htmlк окончанию войны во Вьетнаме в составе авиации армии США числилось 729 вертолетов АН-1G из 1133 построенных. Львиная доля недостающих 404 машин навсегда осталась во Вьетнаме. В общем, еще предстоит очень много работы по идентификации потерянных машин.

Таблица No.2

Вполне вероятно, что нижеперечисленные машины или часть их получили какие-то повреждения в авариях или в ходе боевых действий.

No. Тип Примечания
66-15247 AH-1G Судьба неизвестна
66-15256 AH-1G Судьба неизвестна
66-15267 AH-1G Судьба неизвестна
66-15287 AH-1G Дата потери неизвестна
66-15333 AH-1G Судьба неизвестна
66-15355 AH-1G Судьба неизвестна
67-15459 AH-1G Судьба неизвестна
67-15482 AH-1G Судьба неизвестна
67-15488 AH-1G Судьба неизвестна
67-15511 AH-1G Судьба неизвестна
67-15532 AH-1G Дата потери неизвестна
67-15542 AH-1G Судьба неизвестна
67-15578 AH-1G Судьба неизвестна
67-15590 AH-1G Судьба неизвестна
67-15611 AH-1G Судьба неизвестна
67-15628 AH-1G Судьба неизвестна
67-15629 AH-1G Судьба неизвестна
67-15668 AH-1G Судьба неизвестна
67-15711 AH-1G Дата потери неизвестна
67-15714 AH-1G Судьба неизвестна
67-15728 AH-1G Дата потери неизвестна
67-15734 AH-1G Судьба неизвестна
67-15751 AH-1G Дата потери неизвестна
67-15757 AH-1G Судьба неизвестна
67-15777 AH-1G Судьба неизвестна
67-15794 AH-1G Судьба неизвестна
67-15797 AH-1G Судьба неизвестна
67-15830 AH-1G Судьба неизвестна
67-15837 AH-1G Судьба неизвестна
67-15840 AH-1G Судьба неизвестна
67-15841 AH-1G Выведен из состава армии и утилизирован
67-15850 AH-1G Судьба неизвестна
68-15010 AH-1G Судьба неизвестна
68-15028 AH-1G Судьба неизвестна
68-15034 AH-1G Судьба неизвестна
68-15040 AH-1S Дата потери неизвестна
68-15048 AH-1G Судьба неизвестна
68-15081 AH-1G Судьба неизвестна
68-15132 AH-1G Судьба неизвестна
68-15160 AH-1G Судьба неизвестна
68-15202 AH-1G Судьба неизвестна
68-15209 AH-1G Судьба неизвестна
68-17048 AH-1S Дата потери неизвестна
70-15946 AH-1S Судьба неизвестна
70-15962 AH-1S Судьба неизвестна
70-15972 AH-1G Дата потери неизвестна
70-15973 AH-1S Судьба неизвестна
70-15974 AH-1S Судьба неизвестна
70-15992 AH-1G Судьба неизвестна
70-16014 AH-1G Судьба неизвестна
70-16015 AH-1S Дата потери неизвестна
70-16023 AH-1S Судьба неизвестна
70-16027 AH-1S Судьба неизвестна
70-16035 AH-1S Судьба неизвестна
70-16051 AH-1S Судьба неизвестна
70-16066 JAH-1S Судьба неизвестна
70-16058 AH-1G Судьба неизвестна
70-16078 AH-1S Судьба неизвестна
70-16100 AH-1G Судьба неизвестна
70-16103 AH-1S Судьба неизвестна
71-20990 AH-1S Судьба неизвестна
71-20993 AH-1S В виде металлолома
71-21005 AH-1S Судьба неизвестна
71-21006 AH-1S Судьба неизвестна
71-21011 AH-1S Судьба неизвестна
71-21017 AH-1S Судьба неизвестна
71-21020 AH-1S Судьба неизвестна
71-21021 AH-1S Судьба неизвестна
71-21025 AH-1S В виде металлолома
71-21027 AH-1S Судьба неизвестна
71-21036 AH-1G Судьба неизвестна
71-21045 AH-1G Судьба неизвестна
71-21046 AH-1G Судьба неизвестна
79-23200 AH-1F В виде металлолома
157205 AH-1G Судьба неизвестна
157212 AH-1G Судьба неизвестна
157224 AH-1G Судьба неизвестна
157230 AH-1G Судьба неизвестна
157237 AH-1G Судьба неизвестна
157238 AH-1G Судьба неизвестна

Очевидно, что эти данные не являются полными. В дальнейшем возможна корректировка.

 

 


Уголок неба. 2020  (Страница:  Дата модификации: )



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100