Уголок неба ¦ Потери вертолетов H-2 в ВС США

Реклама...

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 


 
главная история авиации ввс в локальных конфликтах
   Потери вертолетов H-2 в ВС США
        
      n Андрей Буков  




А.Ю.БУКОВ

ПОТЕРИ ВЕРТОЛЕТОВ SH/UH-2 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США

Версия 1.0

Данные приведены на 1 января 2018 г.

НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ ДАННЫЕ КАСАЮТСЯ ТОЛЬКО ТЕХ ВЕРТОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОТЕРПЕЛИ КАТАСТРОФЫ ИЛИ АВАРИИ И ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛИ СПИСАНЫ. ЗДЕСЬ НЕТ ДАННЫХ О ПОВРЕЖДЕННЫХ, А ЗАТЕМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ МАШИНАХ.

ВСЕ ДАННЫЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ОТКРЫТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ- ЦЕНТРОМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ВMС США, AVIATION-SAFETY.NET, СПИСКАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОЕННОЙ АВИАТЕХНИКИ В США.

ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ЭТО НЕ ПОЛНЫЕ ДАННЫЕ. ДОПУСТИМО, ЧТО ИЗ ВЕРТОЛЕТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРАНЕНИИ, КАКАЯ-ТО ЧАСТЬ БЫЛА РАЗБИТА В АВАРИЯХ.

 

Таблица No.1

Дата потери No. Тип Примечания
28 января 1963 149777 UH-2A  
18 апреля 1963 149784 UH-2A  
17 июля 1963 149034 UH-2A  
26 июля 1963 147974 UH-2A  
5 августа 1963 149020 UH-2A  
12 сентября 1963 147976 UH-2A  
17 сентября 1963 149776 UH-2A  
29 октября 1963 150147 UH-2В  
11 декабря 1963 149019 UH-2A  
16 февраля 1964 149754 UH-2A  
20 марта 1964 149760 UH-2A  
14 апреля 1964 149749 UH-2A  
1 июля 1964 149018 UH-2A  
23 июля 1964 149029 UH-2A  
9 августа 1964 149786 UH-2A  
15 августа 1964 150180 UH-2В  
20 августа 1964 149027 UH-2A  
2 сентября 1964 150145 UH-2В  
17 сентября 1964 149782 UH-2A  
6 октября 1964 149025 UH-2A  
19 октября 1964 149746 UH-2A  
9 декабря 1964 151301 UH-2В  
14 декабря 1964 149763 UH-2A  
16 мая 1965 147982 UH-2A  
17 мая 1965 149752 UH-2A  
8 июня 1965 150168 UH-2В  
10 января 1966 149751 UH-2A  
15 апреля 1966 150162 UH-2В  
19 июня 1966 149757 UH-2A  
3 сентября 1966 152194 UH-2В  
16 сентября 1966 152196 UH-2В  
4 октября 1966 150153 UH-2В  
26 октября 1966 149774 UH-2A  
26 октября 1966 150183 UH-2В  
22 ноября 1966 152193 UH-2В  
4 января 1967 149785 UH-2A  
27 февраля 1967 151317 UH-2В  
18 марта 1967 149762 UH-2A  
14 июня 1967 149783 UH-2A  
29 июля 1967 149781 UH-2A  
29 июля 1967 151318 UH-2В  
5 декабря 1967 149741 UH-2С  
23 января 1968 151315 UH-2В  
15 февраля 1968 152197 UH-2В  
8 апреля 1968 147979 UH-2A  
30 апреля 1968 152195 UH-2С  
14 мая 1968 149743 UH-2A  
10 июля 1968 150176 UH-2С  
16 ноября 1968 150177 UH-2В  
22 декабря 1968 151305 UH-2В  
7 января 1969 149764 UH-2A  
22 февраля 1969 150144 UH-2В  
3 марта 1969 149759 UH-2A  
10 августа 1969 149767 UH-2A  
5 сентября 1969 151320 UH-2В  
29 января 1970 151307 UH-2С  
21 октября 1971 151302 НН-2D  
11 мая 1972 149742 НН-2D  
11 июня 1972 150182 НН-2D  
21 июня 1972 150170 SН-2D  
28 августа 1972 150172 SН-2D  
25 марта 1973 152198 SН-2D  
10 июня 1973 149756 UH-2A  
14 августа 1973 149016 НН-2D  
13 декабря 1974 149776 UH-2A  
19 июня 1975 149745 SH-2F  
15 июля 1976 151326 SH-2F  
22 января 1977 149015 SH-2F  
11 марта 1977 150142 SH-2F  
24 июня 1977 149765 SH-2F  
7 декабря 1977 150161 UH-2В  
20 мая 1979 149028 НН-2D  
10 июня 1979 149755 SH-2F  
7 марта 1980 151322 SH-2F  
28 мая 1980 149033 SH-2F  
15 декабря 1981 151331 SH-2F  
25 марта 1982 149032 SH-2F  
14 июня 1982 150186 SH-2F  
7 сентября 1982 151328 SH-2F  
28 сентября 1982 150139 SH-2F  
27 октября 1982 149035 SH-2F  
22 ноября 1982 151306 SH-2F  
11 декабря 1982 151202 SН-2F  
1 мая 1983 149771 SH-2F  
27 июня 1983 151324 SH-2F  
17 сентября 1983 151319 SH-2F  
21 ноября 1983 150164 SH-2F  
11 апреля 1984 150166 SH-2F  
30 июля 1984 151300 SH-2F  
10 августа 1984 149769 SH-2F  
17 августа 1984 149744 SH-2F  
18 августа 1984 151327 SH-2F  
21 января 1985 161649 SH-2F  
25 ноября 1985 151325 SH-2F  
10 марта 1986 150167 SH-2F  
24 апреля 1986 150148 SH-2F  
2 октября 1986 161915 SH-2F  
11 января 1987 161654 SH-2F  
16 сентября 1987 162579 SH-2F  
5 марта 1988 161910 SH-2F  
30 марта 1988 161646 SH-2F  
8 мая 1988 161903 SH-2F  
10 августа 1988 161655 SH-2F  
21 сентября 1988 161902 SH-2F  
11 ноября 1988 161651 SH-2F  
3 марта 1989 161648 SH-2F  
14 марта 1989 162586 SH-2F  
21 ноября 1989 151313 SH-2F  
29 ноября 1989 161898 SH-2F  
15 мая 1990 150150 SH-2F  
15 марта 1993 163211 SH-2F  

 

Т.о. на 1 января 2018 г. точно известно о потере 111 вертолетов семейства SH/UH-2.

Довольно большой уровень потерь, если учесть, что произведено было 256 машин.

Известно, что в ходе войны во ЮВА в авариях было потеряно 12 машин. Понятно, что это не все, и что-то неизвестное сейчас всплывет потом.

 

Таблица No.2

Данные о вертолетах, информации по которым не хватает.

No. Тип Примечания
161911 SH-2F Находится в виде груды металлолома

 

     Очевидно, что эти данные не являются полными. В дальнейшем возможна корректировка.



Уголок неба. 2018  (Страница:  Дата модификации: )



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100