Реклама...

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 


 
главная история авиации ввс в локальных конфликтах
   Потери вертолетов H-47 в ВС США
        
      n Андрей Буков  


Версия 3.2

Данные приведены на 20 сентября 2023 г.

Нижеприведенные данные касаются только тех вертолетов, которые были сбиты, потерпели аварии или катастрофы и впоследствии были списаны. Все данные подтверждены открытыми источниками информации- http://www.joebaugher.com/, http://aviation-safety.net/wikibase/type/H47, https://www.rotorspot.nl/product/ch47a.php,  https://scramble.nl/database/military/usn#results,

 

Таблица No.1      

Дата потери No. Тип Примечания
31 октября 1963 62-02122 СН-47А
29 января 1964 61-02411 СН-47А
29 апреля 1964 62-02125 СН-47А
4 марта 1965 62-02126 СН-47А
19 марта 1965 60-03450 JСН-47А
10 июля 1965 62-02134 СН-47А
15 ноября 1965 64-13110 СН-47А Вьетнам
29 января 1966 63-07913 СН-47А Вьетнам
24 марта 1966 64-13114 СН-47А Вьетнам
4 мая 1966 64-13138 СН-47А Вьетнам
9 мая 1966 62-02121 СН-47А Вьетнам
30 мая 1966 64-13156 СН-47А Вьетнам
27 июня 1966 64-13162 СН-47А Вьетнам
5 августа 1966 64-13151 СН-47А Вьетнам
12 ноября 1966 64-13131 СН-47А Вьетнам
18 ноября 1966 63-07910 СН-47А Вьетнам
18 декабря 1966 63-07901 СН-47А
15 января 1967 66-00072 СН-47А Вьетнам
1 февраля 1967 65-08007 СН-47А Вьетнам
5 марта 1967 66-00071 СН-47А Вьетнам
7 мая 1967 65-07976 СН-47А Вьетнам
7 мая 1967 64-13145 АСН-47А Вьетнам
13 мая 1967 66-00088 СН-47А Вьетнам
25 июня 1967 64-13153 СН-47А Вьетнам
21 сентября 1967 64-13107 СН-47А Вьетнам
1 ноября 1967 66-00083 СН-47А Вьетнам
16 ноября 1967 66-19046 СН-47А Вьетнам
26 декабря 1967 66-19006 СН-47А Вьетнам
3 января 1968 66-19032 СН-47А Вьетнам
7 февраля 1968 64-13139 СН-47А Вьетнам
7 февраля 1968 66-19062 СН-47А Вьетнам
13 февраля 1968 66-19076 СН-47А Вьетнам
19 февраля 1968 66-19050 СН-47А Вьетнам
22 февраля 1968 64-13154 АСН-47А Вьетнам
19 апреля 1968 64-13124 СН-47А Вьетнам
19 апреля 1968 64-13152 СН-47А Вьетнам
19 апреля 1968 66-19063 СН-47А Вьетнам
23 апреля 1968 64-13109 СН-47А Вьетнам
25 апреля 1968 66-19080 СН-47А Вьетнам
26 апреля 1968 66-19069 СН-47А Вьетнам
8 мая 1968 66-19126 СН-47В Вьетнам
12 мая 1968 67-18469 СН-47В Вьетнам
12 мая 1968 67-18475 СН-47В Вьетнам
28 мая 1968 66-00067 СН-47А Вьетнам
19 июня 1968 67-18455 СН-47В Вьетнам
1 июля 1968 67-18457 СН-47В Вьетнам
5 июля 1968 66-19139 СН-47В
16 июля 1968 66-19113 СН-47В Вьетнам
18 июля 1968 66-19005 СН-47А
23 июля 1968 66-19011 СН-47А Вьетнам
18 августа 1968 64-13158 СН-47А Вьетнам
29 августа 1968 65-07989 СН-47А Вьетнам
9 сентября 1968 65-07969 СН-47А Вьетнам
15 сентября 1968 66-19081 СН-47А Вьетнам
3 октября 1968 66-19041 СН-47А Вьетнам
5 октября 1968 66-19067 СН-47А Вьетнам
20 октября 1968 66-19053 СН-47А Вьетнам
22 октября 1968 66-00120 СН-47А Вьетнам
30 октября 1968 66-19039 СН-47А Вьетнам
4 ноября 1968 66-19047 СН-47А Вьетнам
21 ноября 1968 66-19019 СН-47А Вьетнам
13 января 1969 66-19118 СН-47В Вьетнам
13 января 1969 66-19128 СН-47В Вьетнам
13 января 1969 67-18481 СН-47В Вьетнам
26 января 1969 66-19061 СН-47А Вьетнам
10 февраля 1969 67-18501 СН-47С Вьетнам
13 февраля 1969 67-18496 СН-47С
23 февраля 1969 67-18470 СН-47В Вьетнам
23 февраля 1969 67-18543 СН-47С Вьетнам
24 февраля 1969 66-19091 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 64-13106 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 64-13146 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 65-08024 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 66-19012 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 66-19013 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 66-19014 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 66-19015 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 66-19016 СН-47А Вьетнам
26 февраля 1969 66-19022 СН-47А Вьетнам
27 февраля 1969 66-19090 СН-47А Вьетнам
22 марта 1969 67-18461 СН-47В Вьетнам
2 апреля 1969 67-18523 СН-47С Вьетнам
15 апреля 1969 61-02425 СН-47А
18 апреля 1969 67-18536 СН-47С Вьетнам
6 мая 1969 66-19029 СН-47А Вьетнам
15 мая 1969 67-18458 СН-47В Вьетнам
23 июня 1969 67-18544 СН-47С Вьетнам
16 июля 1969 66-19001 СН-47А Вьетнам
27 июля 1969 67-18534 СН-47С Вьетнам
2 августа 1969 67-18513 СН-47С Вьетнам
22 августа 1969 68-15824 СН-47С Вьетнам
30 августа 1969 64-13161 СН-47А Вьетнам
16 сентября 1969 68-15841 СН-47С Вьетнам
16 сентября 1969 69-17100 СН-47С Вьетнам
31 октября 1969 66-19045 СН-47А Вьетнам
1 ноября 1969 64-13128 СН-47А Вьетнам
8 ноября 1969 66-19084 СН-47А Вьетнам
10 декабря 1969 66-00109 СН-47А Вьетнам
10 января 1970 67-18524 СН-47С Вьетнам
18 января 1970 65-07988 СН-47А
6 февраля 1970 67-18487 СН-47В
11 февраля 1970 66-19095 СН-47А Вьетнам
9 марта 1970 66-19106 СН-47В Вьетнам
17 марта 1970 67-18442 СН-47В Вьетнам
23 марта 1970 67-18535 СН-47С Вьетнам
30 марта 1970 67-18514 СН-47С Вьетнам
13 апреля 1970 66-19101 СН-47В Вьетнам
4 мая 1970 67-18480 СН-47В Вьетнам
6 мая 1970 67-18435 СН-47В Вьетнам
11 мая 1970 67-18508 СН-47С Вьетнам
13 мая 1970 68-15837 СН-47С Вьетнам
17 мая 1970 67-18497 СН-47С Вьетнам
30 мая 1970 66-00076 СН-47А Вьетнам
31 мая 1970 67-18485 СН-47В Вьетнам
9 июня 1970 66-19142 СН-47В Вьетнам
13 июня 1970 67-18512 СН-47С Перу
23 июня 1970 65-07966 СН-47А Вьетнам
24 июня 1970 66-19059 СН-47А Вьетнам
25 июня 1970 68-16022 СН-47С Камбоджа
3 июля 1970 67-18499 СН-47С Вьетнам
10 июля 1970 65-07999 СН-47А Вьетнам
18 июля 1970 68-15810 СН-47С Вьетнам
23 июля 1970 67-18507 СН-47С Вьетнам
29 июля 1970 62-02120 СН-47А
13 августа 1970 68-15823 СН-47С Вьетнам
26 августа 1970 67-18445 СН-47В Вьетнам
31 августа 1970 68-15994 СН-47С Вьетнам
11 сентября 1970 66-19064 СН-47А Вьетнам
25 октября 1970 65-08022 СН-47А
21 декабря 1970 67-18433 СН-47В Вьетнам
30 января 1971 68-15869 СН-47С Вьетнам
6 февраля 1971 67-18493 СН-47В Вьетнам
8 февраля 1971 67-18542 СН-47С Вьетнам
15 февраля 1971 67-18468 СН-47В Вьетнам
15 февраля 1971 67-18506 СН-47С Лаос
15 февраля 1971 68-15835 СН-47С Лаос
17 февраля 1971 66-00121 СН-47А Германия
27 февраля 1971 67-18449 СН-47В Вьетнам
5 марта 1971 67-18518 СН-47С Вьетнам
18 марта 1971 67-18502 СН-47С Лаос
2 апреля 1971 67-18545 СН-47С Вьетнам
4 апреля 1971 66-19075 СН-47А
10 апреля 1971 66-19085 СН-47А Вьетнам
25 мая 1971 66-00111 СН-47А Вьетнам
31 мая 1971 64-13116 СН-47А Вьетнам
9 июня 1971 67-18462 СН-47В Вьетнам
21 июля 1971 69-17120 СН-47С Вьетнам
18 августа 1971 66-19023 СН-47А Германия
26 октября 1971 66-19143 СН-47В Вьетнам
28 ноября 1971 68-15866 СН-47А Вьетнам
9 декабря 1971 68-16000 СН-47С Вьетнам
12 января 1972 71-20944 СН-47С
22 марта 1972 65-07973 СН-47А Южная Корея
31 марта 1972 67-18519 СН-47С Вьетнам
10 мая 1972 64-13157 СН-47А Вьетнам
19 мая 1972 68-15999 СН-47С Вьетнам
24 мая 1972 68-15854 СН-47С Вьетнам
31 октября 1972 69-17119 СН-47С Вьетнам
16 февраля 1973 67-18529 СН-47С Вьетнам
хххххх 67-18490 СН-47В обстоятельства неизвестны
22 ноября 1974 66-00118 СН-47А
13 июня 1975 70-15035 СН-47С Германия
5 августа 1976 69-17108 СН-47С
2 марта 1977 67-18511 СН-47С Корея
14 июля 1977 67-18498 СН-47С Сбит ПВО Северной Кореи
15 июля 1977 69-17124 СН-47С Германия
12 июля 1979 69-17105 СН-47С
20 августа 1979 65-08001 СН-47А
25 февраля 1980 68-15993 СН-47С Германия
17 июля 1980 74-22290 СН-47С
19 августа 1980 66-19110 СН-47В Колумбия
11 сентября 1982 74-22292 СН-47С Германия
20 марта 1983 67-18527 СН-47С
11 июля 1983 68-15845 СН-47С
16 февраля 1984 74-22275 СН-47С Корея
4 октября 1984 66-19117 СН-47В
9 апреля 1986 85-24325 СН-47D
15 мая 1987 67-18539 СН-47С
15 июня 1987 68-15832 СН-47С
20 ноября 1987 68-15826 СН-47С
25 февраля 1988 86-01643 СН-47D
8 декабря 1988 85-24332 СН-47D Гондурас
4 декабря 1989 88-00092 СН-47D Корея
12 июня 1990 83-24110 МН-47D Панама
24 июля 1990 82-23764 СН-47D
11 января 1991 89-00165 СН-47D Саудовская Аравия
1 марта 1991 84-24177 СН-47D Саудовская Аравия
10 октября 1992 89-00173 СН-47D
31 июля 1994 90-00201 СН-47D
23 сентября 1994 90-00220 СН-47D
24 апреля 1995 86-01681 СН-47D
7 марта 1996 92-00495 СН-47D
11 апреля 1997 84-24156 СН-47D
28 января 2002 84-24174 СН-47D Афганистан
22 февраля 2002 92-00471 СН-47D Филиппины
4 марта 2002 92-00475 МН-47Е Афганистан
29 мая 2002 90-00195 СН-47D
1 ноября 2002 92-00464 СН-47D Афганистан
23 апреля 2003 90-00217 СН-47D Афганистан
28 августа 2003 88-00098 СН-47D Ирак
2 ноября 2003 91-00230 СН-47D Ирак
16 апреля 2004 92-00301 СН-47D Ирак
20 апреля 2004 90-00183 СН-47D
6 апреля 2005 88-00100 СН-47D Афганистан
22 мая 2005 87-00102 СН-47D Ирак
28 июня 2005 89-00146 МН-47D Афганистан
2 июля 2005 85-24335 СН-47D Ирак
25 сентября 2005 90-00200 СН-47D Афганистан
7 октября 2005 89-00160 МН-47D Афганистан
4 декабря 2005 91-00269 СН-47D Афганистан
5 мая 2006 85-24349 СН-47D Афганистан
1 июня 2006 03-03729 МН-47G
11 июня 2006 91-00497 СН-47D Афганистан
18 февраля 2007 92-00472 МН-47Е Афганистан
30 мая 2007 86-01644 СН-47D Афганистан
10 августа 2007 83-24123 СН-47D Афганистан
14 августа 2007 89-00171 СН-47D Ирак
17 июня 2008 87-00094 CH-47D Афганистан
18 сентября 2008 91-00267 СН-47D Ирак
17 января 2009 05-08012 CH-47F Афганистан
15 октября 2009 08-08042 CH-47F Афганистан
26 октября 2009 04-03747 МН-47G Афганистан
13 мая 2010 05-03751 MH-47G Афганистан
1 июля 2010 85-24348 CH-47D Афганистан
26 июля 2010 08-08048 CH-47F Афганистан
18 августа 2010 07-08041 CH-47F Афганистан
13 января 2011 87-00089 CH-47D Афганистан
25 июня 2011 92-00306 CH-47D Афганистан
25 июля 2011 09-08044 CH-47F Афганистан
5 августа 2011 89-00141 CH-47D Афганистан
6 августа 2011 89-00175 СН-47D Афганистан
8 августа 2011 07-08731 CH-47F Афганистан
26 октября 2011 90-00192 CH-47D Афганистан
22 января 2012 07-08739 CH-47F Афганистан
12 августа 2012 87-00111 CH-47D Афганистан
28 августа 2012 92-00295 СН-47D Афганистан
10 сентября 2012 89-00142 СН-47D Афганистан
1 октября 2012 87-00073 СН-47D Афганистан
11 ноября 2012 89-00166 СН-47D
20 апреля 2013 90-00214 СН-47D Афганистан
14 августа 2013 91-00249 СН-47D
3 мая 2014 06-08026 СН-47F
27 октября 2017 МН-47G Афганистан
25 мая 2019 CH-47 Афганистан
11 июня 2023   CH-47F Сирия

     Т.о. на 20 сентября 2023 г. известно о потере 245 вертолетов семейства СН/МН-47.  Понятно, что это не все, и что-то неизвестное сейчас всплывет потом.

Таблица No.2   

Данные о 41 потерянном вертолете ВВС Южного Вьетнама.

Дата потери No. Тип Примечания
10 ноября 1970 66-00079 СН-47А
29 мая 1971 66-00112 СН-47А
7 апреля 1972 66-19094 СН-47А
12 апреля 1972 66-00110 СН-47А
14 апреля 1972 66-19093 СН-47А
26 апреля 1972 66-00099 СН-47А
31 мая 1972 64-13143 СН-47А
27 октября 1972 66-00066 СН-47А
3 ноября 1972 66-00085 СН-47А
3 июня 1973 66-00091 СН-47А
13 июня 1973 66-19065 СН-47А
9 ноября 1973 66-00082 СН-47А
Декабрь 1973 66-00084 СН-47А
9 января 1974 66-19083 СН-47А
14 февраля 1974 66-19033 СН-47А
5 декабря 1974 66-19056 СН-47А
12 декабря 1974 66-19010 СН-47А
19 января 1975 66-00105 СН-47А
17 февраля 1975 65-07987 СН-47А
23 марта 1975 64-13147 СН-47А
23 марта 1975 64-13163 СН-47А
23 марта 1975 65-07968 СН-47А
23 марта 1975 65-07974 СН-47А
23 марта 1975 65-07986 СН-47А
23 марта 1975 65-08021 СН-47А
23 марта 1975 65-07975 СН-47А
23 марта 1975 66-00078 СН-47А
23 марта 1975 66-00087 СН-47А
23 марта 1975 66-00094 СН-47А
23 марта 1975 66-00098 СН-47А
23 марта 1975 66-00125 СН-47А
23 марта 1975 66-19002 СН-47А
23 марта 1975 66-19027 СН-47А
23 марта 1975 66-19035 СН-47А
23 марта 1975 66-19042 СН-47А
23 марта 1975 66-19068 СН-47А
23 марта 1975 66-19070 СН-47А
23 марта 1975 66-19078 СН-47А
23 марта 1975 66-19086 СН-47А
25 марта 1975 65-07994 СН-47А
-/-/-/ 66-19092 СН-47А


Таблица No.3   

Данные о 34 вертолетах ВВС Южного Вьетнама, захваченных в конце войны северовьетнамцами (в принципе, захватили 36 машин, но две были из таблицы No.3)

No. Тип Примечания
64-13141 СН-47А
65-07970 СН-47А
65-07972 СН-47А
65-07985 СН-47А
65-07996 СН-47А
65-07997 СН-47А
65-07998 СН-47А
65-08000 СН-47А
65-08006 СН-47А
65-08016 СН-47А
65-08025 СН-47А
66-00068 СН-47А
66-00069 СН-47А
66-00070 СН-47А
66-00073 СН-47А
66-00080 СН-47А
66-00081 СН-47А
66-00086 СН-47А
66-00092 СН-47А
66-00095 СН-47А
66-00096 СН-47А
66-00100 СН-47А
66-00113 СН-47А
66-00117 СН-47А
66-19003 СН-47А
66-19004 СН-47А
66-19007 СН-47А
66-19034 СН-47А
66-19037 СН-47А
66-19038 СН-47А
66-19040 СН-47А
66-19079 СН-47А
66-19082 СН-47А
66-19089 СН-47А

 


Уголок неба. 2020  (Страница:  Дата модификации: )



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100