Уголок неба ¦ Победы ВВС коалиции в ходе "Бури в пустыни" 

Реклама...

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
    


 
 
главная история авиации ввс в локальных конфликтах
   Победы ВВС коалиции в ходе "Бури в пустыни" 
               
         n Михаил Жирохов  


 

Дата Подразделение Пилот Самолет Серийный№ Жертва Чем одержана победа
17 янв 91 58 TFS/33 TFW Kelk F-15C 85-119 МиГ-29 AIM-7
17 янв 91 58 TFS/33 TFW Graeter F-15C 85-105 Mirage F-1
Mirage F-1
AIM-7
AIM-7
17 янв 91 71 TFS/1 TFW Tate F-15C 83-017 Mirage F-1 AIM-7
17 янв 91 58 TFS/33 TFW Magill F-15C 85-125 МиГ-29 AIM-7
17 янв 91 VFA-81 Fox F/A-18C 163508 МиГ-21 AIM-9
17 янв 91 VFA-81 Mongillo F/A-18C 163502 МиГ-21 AIM-7
17 янв 91 390 ECS/366 TFW Denton/Brandon EF-111A 66-016 Mirage F-1 на земле
19 янв 91 58 TFS/33 TFW Tollini F-15C 85-099 МиГ-25 AIM-7
19 янв 91 58 TFS/33 TFW Pitts F-15C 85-101 МиГ-25 AIM-7
19 янв 91 58 TFS/33 TFW Underhill F-15C 85-122 МиГ-29 AIM-7
19 янв 91 58 TFS/33 TFW Rodriguez F-15C 85-114 МиГ-29 на земле
19 янв 91 525 TFS/36 TFW Prather F-15C 79-069 Mirage F-1 AIM-7
19 янв 91 525 TFS/36 TFW Sveden F-15C 79-021 Mirage F-1 AIM-7
24 янв 91 RSAF: No.13 Sqn Shamrani F-15C ? Mirage F-1
Mirage F-1
AIM-9
AIM-9
26 янв 91 58 TFS/33 TFW Draeger F-15C 85-104 МиГ-23 AIM-7
26 янв 91 58 TFS/33 TFW Schiavi F-15C 85-108 МиГ-23 AIM-7
26 янв 91 58 TFS/33 TFW Rodriguez F-15C 85-114 МиГ-23 AIM-7
27 янв 91 53 TFS/36 TFW Denney F-15C 84-025 МиГ-23
МиГ-23
AIM-9
AIM-9
27 янв 91 53 TFS/36 TFW Powell F-15C 84-027 МиГ-23
Mirage F-1
AIM-7
AIM-7
29 янв 91 58 TFS/33 TFW Rose F-15C 85-102 МиГ-23 AIM-7
29 янв 91 32 TFG Watrous F-15C 79-022 МиГ-23 AIM-7
2 февр 91 525 TFS/36 TFW Masters F-15C 79-064 Ил-76 AIM-7
6 февр 91 53 TFS/36 TFW Dietz F-15C 79-078 МиГ-21
МиГ-21
AIM-9
AIM-9
6 февр 91 53 TFS/36 TFW Hehemann F-15C 84-019 Су-25
Су-25
AIM-9
AIM-9
6 февр 91 706 TFS/926 TFG Swain A-10A 77-275 Bo-105 GAU-8
7 февр 91 VF-1 Broce/McElraft F-14A 162603 Mи-8 AIM-9
7 февр 91 58 TFS/33 TFW Parsons F-15C 85-124 Су-7/17 AIM-7
7 февр 91 58 TFS/33 TFW Murphy F-15C 85-102 Су-7/17
Су-7/17
AIM-7
AIM-7
7 февр 91 22 TFS/36 TFW May F-15C 80-003 Mи-24 AIM-7
11 февр 91 525 TFS/36 TFW Dingee F-15C 80-012 0.5 x вертолет AIM-7
11 февр 91 525 TFS/36 TFW McKenzie F-15C 79-048 0.5 x вертолет AIM-7
14 февр 91 335 TFS/4 TFW Bennett/Bakke F-15E 89-487 Hughes 500 GBU-10
15 февр 91 511 TFS/10 TFW Sheehy A-10A 81-964 Mи-8 GAU-8
20 март 91 22 TFS/36 TFW Doneski F-15C 84-014 Су-22 AIM-9
22 март 91 53 TFS/36 TFW Dietz F-15C 84-010 Су-22 AIM-9
22 март 91 53 TFS/36 TFW Hehemann F-15C 84-015 PC-9 на земле

Примечание: список составлен на основе Gulf War Airpower Survey, Volume 5; Norman Friedman, Desert Victory; Robert Wilcox, Wings of Fury; World Air Power Journal


Уголок неба. 2004 



 

  Реклама:





             Rambler's Top100 Rambler's Top100